Spesifikasi Fujiflm Finepix S2980
Nama model | FinePix S2980 |
---|---|
Jumlah piksel efektif*1 | 14,0 juta piksel |
Sensor gambar | CCD 1/2,3-inci dengan filter warna primer |
Media penyimpanan |
|
Format file |
|
Jumlah piksel terekam |
|
Lensa |
|
Zoom Digital | kira-kira 6,7 x (hingga sekitar 120,6 x , dengan zoom optik 18x) |
Apertura | F3,1 / F6,4(Lebar) F5,6 / F11(Telefoto) dengan filter ND |
Jarak fokus (dari permukaan lensa) |
|
Sensitivitas | Otomatis, Sama dengan ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200* / 6400* (Sensitivitas Output Standar)
|
Kontrol Exposure (Pajanan) | Pengukuran TTL 256-zona, Multi, Spot, Rata-rata |
Mode Pajanan | AE Terprogram, AE prioritas rana, AE prioritas apertura, Pajanan manual |
Mode pemotretan |
|
Stabilisator gambar | Tipe peralihan CCD |
Deteksi wajah | Ya |
Kompensasi pajanan | -2,0EV - +2,0EV 1/3EV langkah |
Kecepatan rana | (Mode otomatis) 1/4 detik hingga 1/2000 detik, (Semua mode lain) 8 detik hingga 1/2000 detik dengan rana mekanik |
Pemotretan kontinu |
|
Braketing otomatis | Braketing AE (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) |
Fokus |
|
Imbangan putih | Pengenalan pemandangan otomatis
|
Self-timer | Kira-kira 10 detik / 2 detik Waktu jeda |
Kilat | Kilat otomatis (i-kilat super) Jangkauan efektif : (ISO AUTO)
|
Mode kilat | Penghapusan mata merah OFF : Otomatis, Kilat Paksa, Kilat Dimatikan, Sinkron Lambat. Penghapusan mata merah ON: Penghapusan Mata Merah Otomatis, Penghapusan Mata Merah & Kilat Paksa, Kilat Dimatikan, Penghapusan Mata Merah & Sinkron Lambat. |
Dudukan lampu kilat | - |
Jendela Bidik Elektrik | 0,2 inci, kira-kira 200.000 titik, jendela bidik LCD warna, jangkauan kira-kira 97% |
Monitor LCD | 3,0 inci, kira-kira 230.000 titik, monitor LCD warna TFT, jangkauan kira-kira 97% |
Perekaman film | 1280 x 720 piksel / 640 x 480 piksel / 320 x 240 piksel (30 bingkai/detik) dengan suara monofonik.
|
Fungsi fotografi | SR OTOMATIS, Zoom instan, Deteksi Wajah, Penghapusan Mata Merah Otomatis, Panduan pembingkaian, deteksi kedipan, Memori No. Bingkai, tampilan histogram, panorama gerak |
Fungsi playback | Deteksi Wajah, Penghapusan mata merah, Pemutaran multi-bingkai (dengan gambar kecil mikro), Lindungi, Potong, Ubah Ukuran, Slide show, Putaran gambar, memo suara, histogram tampilan, peringatan pajanan, Bantuan Foto Buku, pencarian gambar, Favorit, Tandai untuk diunggah, Panorama, Hapus bingkai yang dipilih |
Fungsi lain | PictBridge, Exif Print, 35 Bahasa, Perbedaan Waktu, Mode Diam |
Terminal |
|
Pemasok daya | 4 x baterai alkalin tipe AA (disertakan) / 4 x baterai isi ulang Ni-MH tipe AA (dijual terpisah) |
Dimensi | 110,2(L) x 73,4(T) x 81,4(D) mm / 4,3(L) x 2,8(T) x 3,2(D) inci |
Berat | Kira-kira 437 g / 15,4 ons (termasuk baterai dan kartu memori) Kira-kira 341 g / 12,0 ons (terkecuali baterai dan kartu memori) |
Suhu Pengoperasian | 0°C - 40℃ |
Kelembapan Pengoperasian | 10% - 80% (tanpa kondensasi) |
Panduan mengenai jumlah bingkai tersedia untuk pengoperasian baterai | Baterai alkalin: Kira-kira 300 bingkai (mode OTOMATIS) Baterai isi ulang Ni-MH : Kira-kira 500 bingkai (mode OTOMATIS) Baterai litium : Kira-kira 700 bingkai (mode OTOMATIS) |
Aksesori tersedia | 4 x baterai alkalin jenis AA Tali bahu Kabel USB-A/V Tutup lensa dan Tali tutup lensa CD-ROM Panduan pemilik |
Aksesori opsional | Adaptor Daya AC AC-5VX Pemasang DC CP-04 |
- *1 Jumlah piksel efektif: Jumlah piksel efektif pada sensor gambar yang menerima cahaya input melalui lensa optik, dan yang direfleksikan secara efektif dalam data output akhir dari gambar diam.
- *2 Silakan lihat situs web Fujifilm untuk memeriksa kompatibilitas kartu memori.
- *3 Exif 2.3 adalah format file kamera digital yang berisikan berbagai informasi pemotretan untuk pencetakan yang optimal.
Kapasitas Kartu Memori dan Kualitas / Ukuran Gambar
Mode | Gambar diam (L) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah piksel terekam | 4288 x 3216 (4:3) | 4288 x 2864 (3:2) | 4288 x 2416 (16:9) | ||||
Kualitas | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Kartu memori SDHC | 4 GB | 570 | 1120 | 630 | 1250 | 750 | 1470 |
8 GB | 1170 | 2310 | 1310 | 2580 | 1550 | 3040 |
Mode | Gambar diam (M) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah piksel terekam | 3072 x 2304 (4:3) | 3072 x 2048 (3:2) | 3072 x 1728 (16:9) | ||||
Kualitas | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Kartu memori SDHC | 4 GB | 1070 | 2080 | 1200 | 2330 | 1420 | 2720 |
8 GB | 2220 | 4300 | 2490 | 4840 | 2930 | 5610 |
Mode | Gambar diam (S) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah piksel terekam | 2048 x 1536 (4:3) | 2048 x 1360 (3:2) | 1920 x 1080 (16:9) | ||||
Kualitas | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Kartu memori SDHC | 4 GB | 2330 | 4340 | 2600 | 4820 | 3400 | 6160 |
8 GB | 4800 | 8960 | 5370 | 9940 | 7020 | 12700 |
Mode | Film*4 | |||
---|---|---|---|---|
Jumlah piksel terekam | Waktu perekaman film | |||
Kualitas | HD (1280 x 720)*5 | VGA (640 x 480) | QVGA (320 x 240) | |
Kartu memori SDHC | 4 GB | 17 menit | 53 menit | 1 jam 52 menit |
8 GB | 35 menit | 1 jam 47 menit | 3 jam 46 menit |
- *4 Setiap file film tidak dapat melebihi ukuran file sebesar 2 GB(sekitar setengah waktu 4 GB pada tabel di atas).
- *5 Gunakan kartu kelas 4 atau yang lebih baik saat mengambil video HD.